﻿_id	time_period	time_identifier	geographic_level	country_code	country_name	region_code	region_name	old_la_code	la_name	new_la_code	social_care_group	t_pupils	t_primary	t_secondary	t_special	t_ap
1	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CINO at 31 March	390	175	163	37	15
2	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CINO at 31 March	381	184	c	101	c
3	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CINO at 31 March	1504	783	508	194	19
4	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CINO at 31 March	943	465	292	171	15
5	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CINO at 31 March	384	153	157	63	11
6	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CINO at 31 March	987	462	357	c	c
7	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CLA 12 months at 31 March	181	82	76	c	c
8	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CLA 12 months at 31 March	173	74	69	c	c
9	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CLA 12 months at 31 March	829	406	316	100	7
10	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CLA 12 months at 31 March	312	154	131	27	0
11	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CLA 12 months at 31 March	234	105	103	c	c
12	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CLA 12 months at 31 March	409	175	172	c	c
13	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CPPO at 31 March	99	59	30	c	c
14	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CPPO at 31 March	134	78	46	c	c
15	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CPPO at 31 March	423	243	154	18	8
16	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CPPO at 31 March	184	125	48	c	c
17	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CPPO at 31 March	68	37	26	c	c
18	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CPPO at 31 March	247	149	83	15	0
19	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CINO at 31 March	410	209	164	c	c
20	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CINO at 31 March	386	176	c	112	c
21	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CINO at 31 March	944	436	313	177	18
22	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CINO at 31 March	1133	555	369	192	17
23	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CINO at 31 March	398	168	158	63	9
24	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CINO at 31 March	875	390	311	174	0
25	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CLA 12 months at 31 March	158	65	71	c	c
26	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CLA 12 months at 31 March	172	78	64	c	c
27	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CLA 12 months at 31 March	904	464	341	91	8
28	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CLA 12 months at 31 March	321	160	134	c	c
29	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CLA 12 months at 31 March	242	97	114	c	c
30	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CLA 12 months at 31 March	428	171	197	c	c
31	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CPPO at 31 March	121	70	42	c	c
32	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CPPO at 31 March	107	74	26	c	c
33	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CPPO at 31 March	201	124	66	c	c
34	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CPPO at 31 March	238	164	61	c	c
35	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CPPO at 31 March	168	92	71	c	c
36	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CPPO at 31 March	249	122	111	16	0
37	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CINO at 31 March	409	196	171	36	6
38	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CINO at 31 March	369	152	c	109	c
39	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CINO at 31 March	1176	614	368	179	15
40	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CINO at 31 March	1134	549	409	155	21
41	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CINO at 31 March	513	231	203	70	9
42	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CINO at 31 March	806	355	258	193	0
43	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CLA 12 months at 31 March	140	52	68	c	c
44	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CLA 12 months at 31 March	162	74	61	c	c
45	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CLA 12 months at 31 March	885	456	340	82	7
46	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CLA 12 months at 31 March	327	177	116	c	c
47	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CLA 12 months at 31 March	266	126	110	c	c
48	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CLA 12 months at 31 March	470	199	223	c	c
49	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CPPO at 31 March	104	59	c	c	0
50	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CPPO at 31 March	128	77	40	c	c
51	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CPPO at 31 March	393	253	119	c	c
52	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CPPO at 31 March	257	171	71	9	6
53	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CPPO at 31 March	133	91	c	c	0
54	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CPPO at 31 March	261	157	81	23	0
55	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CINO at 31 March	368	207	130	c	c
56	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CINO at 31 March	416	178	142	c	c
57	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CINO at 31 March	1018	537	312	156	13
58	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CINO at 31 March	778	413	212	130	23
59	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CINO at 31 March	424	196	163	c	c
60	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CINO at 31 March	797	368	238	191	0
61	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CLA 12 months at 31 March	157	74	69	14	0
62	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CLA 12 months at 31 March	174	81	70	c	c
63	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CLA 12 months at 31 March	809	411	319	70	9
64	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CLA 12 months at 31 March	330	165	124	32	9
65	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CLA 12 months at 31 March	281	136	110	c	c
66	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CLA 12 months at 31 March	487	213	229	c	c
67	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CPPO at 31 March	78	44	28	c	c
68	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CPPO at 31 March	126	68	51	c	c
69	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CPPO at 31 March	419	272	127	c	c
70	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CPPO at 31 March	167	119	39	c	c
71	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CPPO at 31 March	113	70	c	c	0
72	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CPPO at 31 March	214	133	64	17	0
73	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CINO at 31 March	375	201	133	c	c
74	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CINO at 31 March	369	171	94	97	7
75	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CINO at 31 March	1120	599	346	165	10
76	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CINO at 31 March	864	434	275	127	28
77	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CINO at 31 March	574	292	201	74	7
78	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CINO at 31 March	807	386	235	186	0
79	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CLA 12 months at 31 March	147	70	65	c	c
80	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CLA 12 months at 31 March	166	84	60	c	c
81	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CLA 12 months at 31 March	731	350	303	70	8
82	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CLA 12 months at 31 March	311	151	118	34	8
83	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CLA 12 months at 31 March	251	125	97	c	c
84	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CLA 12 months at 31 March	459	210	200	c	c
85	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CPPO at 31 March	93	51	c	c	0
86	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CPPO at 31 March	119	70	40	c	c
87	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CPPO at 31 March	332	212	103	c	c
88	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CPPO at 31 March	157	109	39	c	c
89	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CPPO at 31 March	116	80	c	c	0
90	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CPPO at 31 March	178	111	58	9	0
91	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CINO at 31 March	339	158	133	40	8
92	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CINO at 31 March	366	181	114	59	12
93	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CINO at 31 March	1236	681	352	189	14
94	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CINO at 31 March	854	466	246	129	13
95	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CINO at 31 March	675	295	205	163	12
96	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CINO at 31 March	900	455	239	196	10
97	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CLA 12 months at 31 March	148	77	61	10	0
98	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CLA 12 months at 31 March	149	67	56	c	c
99	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CLA 12 months at 31 March	649	315	260	64	10
100	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CLA 12 months at 31 March	282	130	112	c	c
101	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CLA 12 months at 31 March	274	151	99	c	c
102	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CLA 12 months at 31 March	470	219	200	c	c
103	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CPPO at 31 March	72	53	c	c	0
104	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CPPO at 31 March	155	95	44	8	8
105	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CPPO at 31 March	344	229	100	c	c
106	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CPPO at 31 March	180	128	43	c	c
107	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CPPO at 31 March	137	97	32	c	c
108	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CPPO at 31 March	305	182	105	c	c
109	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CINO at 31 March	477	256	171	39	11
110	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CINO at 31 March	451	212	154	64	21
111	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CINO at 31 March	1255	704	361	177	13
112	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CINO at 31 March	886	447	295	127	17
113	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CINO at 31 March	548	231	153	150	14
114	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CINO at 31 March	1105	539	321	228	17
115	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CLA 12 months at 31 March	135	61	60	c	c
116	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CLA 12 months at 31 March	153	76	56	c	c
117	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CLA 12 months at 31 March	617	295	248	63	11
118	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CLA 12 months at 31 March	235	115	90	c	c
119	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CLA 12 months at 31 March	256	139	93	18	6
120	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CLA 12 months at 31 March	414	186	188	c	c
121	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CPPO at 31 March	113	71	34	c	c
122	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CPPO at 31 March	118	86	28	c	c
123	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CPPO at 31 March	201	128	53	c	c
124	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CPPO at 31 March	161	111	41	c	c
125	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CPPO at 31 March	59	35	19	c	c
126	201718	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CPPO at 31 March	181	109	59	7	6
