﻿_id	time_period	time_identifier	geographic_level	country_code	country_name	region_code	region_name	old_la_code	la_name	new_la_code	social_care_group	t_pupils	t_no_identified_sen	t_all_sen	t_sen_support	t_ehc_plan	t_asd	t_hi	t_mld	t_msi	t_nsa	t_oth	t_pd	t_pmld	t_semh	t_slcn	t_sld	t_spld	t_vi	pt_no_identified_sen	pt_all_sen	pt_sen_support	pt_ehc_plan	pt_asd	pt_hi	pt_mld	pt_msi	pt_nsa	pt_oth	pt_pd	pt_pmld	pt_semh	pt_slcn	pt_sld	pt_spld	pt_vi
1	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CINO at 31 March	403	215	188	106	82	26	c	26	c	c	c	c	c	78	31	c	8	0	53.3	46.7	26.3	20.3	13.8	c	13.8	c	c	c	c	c	41.5	16.5	c	4.3	0
2	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CINO at 31 March	395	183	212	72	140	60	0	12	0	0	c	8	12	39	34	26	12	c	46.3	53.7	18.2	35.4	28.3	0	5.7	0	0	c	3.8	5.7	18.4	16	12.3	5.7	c
3	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CINO at 31 March	1527	846	681	359	322	133	c	39	0	c	10	17	24	187	101	104	38	14	55.4	44.6	23.5	21.1	19.5	c	5.7	0	c	1.5	2.5	3.5	27.5	14.8	15.3	5.6	2.1
4	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CINO at 31 March	987	455	532	237	295	164	c	37	c	11	8	14	21	117	71	32	47	c	46.1	53.9	24	29.9	30.8	c	7	c	2.1	1.5	2.6	3.9	22	13.3	6	8.8	c
5	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CINO at 31 March	395	200	195	102	93	53	c	15	0	c	c	8	6	60	16	11	17	c	50.6	49.4	25.8	23.5	27.2	c	7.7	0	c	c	4.1	3.1	30.8	8.2	5.6	8.7	c
6	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CINO at 31 March	1016	546	470	229	241	42	c	41	c	11	10	14	23	129	68	92	34	c	53.7	46.3	22.5	23.7	8.9	c	8.7	c	2.3	2.1	3	4.9	27.4	14.5	19.6	7.2	c
7	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CLA 12 months at 31 March	189	84	105	51	54	6	c	15	0	0	c	c	c	47	13	c	13	c	44.4	55.6	27	28.6	5.7	c	14.3	0	0	c	c	c	44.8	12.4	c	12.4	c
8	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CLA 12 months at 31 March	181	81	100	39	61	11	c	8	0	c	c	c	c	46	16	6	c	0	44.8	55.2	21.5	33.7	11	c	8	0	c	c	c	c	46	16	6	c	0
9	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CLA 12 months at 31 March	847	350	497	290	207	60	c	38	0	8	11	9	c	242	64	18	38	c	41.3	58.7	34.2	24.4	12.1	c	7.6	0	1.6	2.2	1.8	c	48.7	12.9	3.6	7.6	c
10	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CLA 12 months at 31 March	330	146	184	98	86	25	0	14	c	c	c	c	c	89	18	6	14	c	44.2	55.8	29.7	26.1	13.6	0	7.6	c	c	c	c	c	48.4	9.8	3.3	7.6	c
11	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CLA 12 months at 31 March	250	91	159	100	59	12	c	15	0	8	c	c	c	80	18	c	9	c	36.4	63.6	40	23.6	7.5	c	9.4	0	5	c	c	c	50.3	11.3	c	5.7	c
12	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CLA 12 months at 31 March	441	178	263	126	137	13	0	21	0	c	9	7	c	138	33	18	15	c	40.4	59.6	28.6	31.1	4.9	0	8	0	c	3.4	2.7	c	52.5	12.5	6.8	5.7	c
13	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CPPO at 31 March	102	55	47	25	22	c	0	c	0	c	c	0	0	19	13	c	c	c	53.9	46.1	24.5	21.6	c	0	c	0	c	c	0	0	40.4	27.7	c	c	c
14	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CPPO at 31 March	139	99	40	23	17	6	0	c	0	0	c	c	c	16	8	c	c	0	71.2	28.8	16.5	12.2	15	0	c	0	0	c	c	c	40	20	c	c	0
15	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CPPO at 31 March	427	245	182	137	45	26	c	12	c	c	c	6	0	75	37	c	17	c	57.4	42.6	32.1	10.5	14.3	c	6.6	c	c	c	3.3	0	41.2	20.3	c	9.3	c
16	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CPPO at 31 March	186	91	95	78	17	15	0	c	0	c	c	0	0	41	21	0	11	0	48.9	51.1	41.9	9.1	15.8	0	c	0	c	c	0	0	43.2	22.1	0	11.6	0
17	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CPPO at 31 March	69	41	28	21	7	c	0	c	0	0	0	0	0	14	c	0	c	0	59.4	40.6	30.4	10.1	c	0	c	0	0	0	0	0	50	c	0	c	0
18	202324	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CPPO at 31 March	258	142	116	83	33	6	c	8	0	c	c	c	c	53	18	6	14	0	55	45	32.2	12.8	5.2	c	6.9	0	c	c	c	c	45.7	15.5	5.2	12.1	0
19	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CINO at 31 March	415	268	147	103	44	18	0	17	0	9	c	0	c	48	35	c	9	c	64.6	35.4	24.8	10.6	12.2	0	11.6	0	6.1	c	0	c	32.7	23.8	c	6.1	c
20	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CINO at 31 March	393	188	205	60	145	52	c	17	0	0	c	10	15	31	26	30	9	10	47.8	52.2	15.3	36.9	25.4	c	8.3	0	0	c	4.9	7.3	15.1	12.7	14.6	4.4	4.9
21	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CINO at 31 March	968	503	465	227	238	66	c	28	c	c	6	20	29	120	55	89	26	15	52	48	23.5	24.6	14.2	c	6	c	c	1.3	4.3	6.2	25.8	11.8	19.1	5.6	3.2
22	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CINO at 31 March	1169	599	570	290	280	163	c	46	c	13	10	12	27	133	72	33	52	6	51.2	48.8	24.8	24	28.6	c	8.1	c	2.3	1.8	2.1	4.7	23.3	12.6	5.8	9.1	1.1
23	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CINO at 31 March	411	204	207	115	92	51	c	13	0	6	c	6	6	72	19	11	13	c	49.6	50.4	28	22.4	24.6	c	6.3	0	2.9	c	2.9	2.9	34.8	9.2	5.3	6.3	c
24	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CINO at 31 March	898	440	458	234	224	26	c	35	0	c	15	c	24	147	59	104	35	0	49	51	26.1	24.9	5.7	c	7.6	0	c	3.3	c	5.2	32.1	12.9	22.7	7.6	0
25	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CLA 12 months at 31 March	168	79	89	41	48	c	0	13	0	c	c	0	c	42	14	c	9	c	47	53	24.4	28.6	c	0	14.6	0	c	c	0	c	47.2	15.7	c	10.1	c
26	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CLA 12 months at 31 March	176	84	92	37	55	8	c	8	0	c	c	c	c	41	15	c	c	0	47.7	52.3	21	31.3	8.7	c	8.7	0	c	c	c	c	44.6	16.3	c	c	0
27	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CLA 12 months at 31 March	922	433	489	307	182	48	c	40	0	6	10	7	c	242	66	20	41	c	47	53	33.3	19.7	9.8	c	8.2	0	1.2	2	1.4	c	49.5	13.5	4.1	8.4	c
28	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CLA 12 months at 31 March	337	168	169	88	81	16	0	18	c	c	c	c	c	83	17	8	11	c	49.9	50.1	26.1	24	9.5	0	10.7	c	c	c	c	c	49.1	10.1	4.7	6.5	c
29	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CLA 12 months at 31 March	255	109	146	78	68	12	c	18	0	c	8	c	c	67	9	8	10	c	42.7	57.3	30.6	26.7	8.2	c	12.3	0	c	5.5	c	c	45.9	6.2	5.5	6.8	c
30	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CLA 12 months at 31 March	449	206	243	126	117	11	0	16	c	c	6	c	c	129	28	14	24	c	45.9	54.1	28.1	26.1	4.5	0	6.6	c	c	2.5	c	c	53.1	11.5	5.8	9.9	c
31	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CPPO at 31 March	126	69	57	39	18	6	0	7	0	c	c	0	0	20	14	c	c	0	54.8	45.2	31	14.3	10.5	0	12.3	0	c	c	0	0	35.1	24.6	c	c	0
32	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CPPO at 31 March	109	70	39	26	13	c	0	10	0	0	c	0	0	11	9	c	c	0	64.2	35.8	23.9	11.9	c	0	25.6	0	0	c	0	0	28.2	23.1	c	c	0
33	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CPPO at 31 March	204	117	87	60	27	8	0	10	0	c	c	c	c	36	16	0	7	c	57.4	42.6	29.4	13.2	9.2	0	11.5	0	c	c	c	c	41.4	18.4	0	8	c
34	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CPPO at 31 March	240	156	84	70	14	10	0	10	0	c	c	0	0	20	23	c	9	0	65	35	29.2	5.8	11.9	0	11.9	0	c	c	0	0	23.8	27.4	c	10.7	0
35	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CPPO at 31 March	171	118	53	45	8	c	0	7	0	c	c	c	0	20	10	0	c	0	69	31	26.3	4.7	c	0	13.2	0	c	c	c	0	37.7	18.9	0	c	0
36	202223	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CPPO at 31 March	257	151	106	81	25	7	0	14	0	c	c	c	0	41	17	7	12	0	58.8	41.2	31.5	9.7	6.6	0	13.2	0	c	c	c	0	38.7	16	6.6	11.3	0
37	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CINO at 31 March	423	271	152	92	60	27	c	21	0	c	6	c	c	51	25	c	8	c	64.1	35.9	21.7	14.2	17.8	c	13.8	0	c	3.9	c	c	33.6	16.4	c	5.3	c
38	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CINO at 31 March	376	163	213	69	144	54	c	17	0	c	c	15	16	43	20	25	8	11	43.4	56.6	18.4	38.3	25.4	c	8	0	c	c	7	7.5	20.2	9.4	11.7	3.8	5.2
39	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CINO at 31 March	1194	712	482	266	216	51	c	32	c	c	11	15	35	129	67	92	29	13	59.6	40.4	22.3	18.1	10.6	c	6.6	c	c	2.3	3.1	7.3	26.8	13.9	19.1	6	2.7
40	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CINO at 31 March	1158	654	504	276	228	132	c	47	c	20	15	8	20	128	57	32	35	c	56.5	43.5	23.8	19.7	26.2	c	9.3	c	4	3	1.6	4	25.4	11.3	6.3	6.9	c
41	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CINO at 31 March	531	306	225	119	106	59	0	29	c	c	c	9	9	65	16	12	15	c	57.6	42.4	22.4	20	26.2	0	12.9	c	c	c	4	4	28.9	7.1	5.3	6.7	c
42	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CINO at 31 March	822	400	422	203	219	29	c	41	0	c	6	10	22	119	44	113	29	c	48.7	51.3	24.7	26.6	6.9	c	9.7	0	c	1.4	2.4	5.2	28.2	10.4	26.8	6.9	c
43	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CLA 12 months at 31 March	155	71	84	32	52	6	0	12	0	c	c	0	c	39	13	c	7	0	45.8	54.2	20.6	33.5	7.1	0	14.3	0	c	c	0	c	46.4	15.5	c	8.3	0
44	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CLA 12 months at 31 March	175	78	97	37	60	8	0	9	0	c	c	c	c	47	16	7	c	0	44.6	55.4	21.1	34.3	8.2	0	9.3	0	c	c	c	c	48.5	16.5	7.2	c	0
45	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CLA 12 months at 31 March	901	471	430	283	147	42	c	46	0	c	11	6	c	204	54	19	35	c	52.3	47.7	31.4	16.3	9.8	c	10.7	0	c	2.6	1.4	c	47.4	12.6	4.4	8.1	c
46	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CLA 12 months at 31 March	340	172	168	97	71	11	0	21	c	c	c	c	c	80	22	6	8	c	50.6	49.4	28.5	20.9	6.5	0	12.5	c	c	c	c	c	47.6	13.1	3.6	4.8	c
47	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CLA 12 months at 31 March	278	131	147	78	69	11	c	22	0	6	6	c	6	64	14	c	6	c	47.1	52.9	28.1	24.8	7.5	c	15	0	4.1	4.1	c	4.1	43.5	9.5	c	4.1	c
48	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CLA 12 months at 31 March	493	248	245	148	97	10	c	20	0	6	6	c	c	133	27	10	22	c	50.3	49.7	30	19.7	4.1	c	8.2	0	2.4	2.4	c	c	54.3	11	4.1	9	c
49	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CPPO at 31 March	106	70	36	28	8	c	0	9	0	c	c	0	0	12	10	c	c	0	66	34	26.4	7.5	c	0	25	0	c	c	0	0	33.3	27.8	c	c	0
50	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CPPO at 31 March	131	78	53	35	18	c	0	7	0	c	c	0	c	19	10	0	7	0	59.5	40.5	26.7	13.7	c	0	13.2	0	c	c	0	c	35.8	18.9	0	13.2	0
51	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CPPO at 31 March	401	259	142	113	29	10	0	19	0	c	c	c	0	59	30	c	14	c	64.6	35.4	28.2	7.2	7	0	13.4	0	c	c	c	0	41.5	21.1	c	9.9	c
52	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CPPO at 31 March	261	169	92	78	14	6	0	12	0	c	c	c	c	28	25	c	10	0	64.8	35.2	29.9	5.4	6.5	0	13	0	c	c	c	c	30.4	27.2	c	10.9	0
53	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CPPO at 31 March	134	90	44	c	c	c	c	c	0	c	0	0	0	c	c	0	c	c	67.2	32.8	c	c	c	c	c	0	c	0	0	0	c	c	0	c	c
54	202122	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CPPO at 31 March	266	160	106	80	26	7	0	c	c	0	c	0	c	53	16	c	15	0	60.2	39.8	30.1	9.8	6.6	0	c	c	0	c	0	c	50	15.1	c	14.2	0
55	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CINO at 31 March	380	229	151	101	50	20	0	23	c	c	c	c	c	43	35	9	9	0	60.3	39.7	26.6	13.2	13.2	0	15.2	c	c	c	c	c	28.5	23.2	6	6	0
56	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CINO at 31 March	429	232	197	78	119	41	c	22	0	c	c	7	18	45	26	22	7	c	54.1	45.9	18.2	27.7	20.8	c	11.2	0	c	c	3.6	9.1	22.8	13.2	11.2	3.6	c
57	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CINO at 31 March	1044	613	431	246	185	41	c	42	0	11	c	17	31	105	63	78	15	13	58.7	41.3	23.6	17.7	9.5	c	9.7	0	2.6	c	3.9	7.2	24.4	14.6	18.1	3.5	3
58	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CINO at 31 March	791	457	334	166	168	79	c	27	0	c	16	7	20	79	37	29	27	7	57.8	42.2	21	21.2	23.7	c	8.1	0	c	4.8	2.1	6	23.7	11.1	8.7	8.1	2.1
59	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CINO at 31 March	438	232	206	112	94	58	c	27	c	c	c	c	10	52	17	13	15	c	53	47	25.6	21.5	28.2	c	13.1	c	c	c	c	4.9	25.2	8.3	6.3	7.3	c
60	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CINO at 31 March	813	387	426	196	230	37	c	32	0	c	10	10	22	101	48	120	37	c	47.6	52.4	24.1	28.3	8.7	c	7.5	0	c	2.3	2.3	5.2	23.7	11.3	28.2	8.7	c
61	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CLA 12 months at 31 March	165	87	78	38	40	c	0	12	0	c	c	c	c	39	11	c	c	0	52.7	47.3	23	24.2	c	0	15.4	0	c	c	c	c	50	14.1	c	c	0
62	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CLA 12 months at 31 March	189	94	95	42	53	8	0	11	0	c	c	c	c	45	13	7	7	0	49.7	50.3	22.2	28	8.4	0	11.6	0	c	c	c	c	47.4	13.7	7.4	7.4	0
63	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CLA 12 months at 31 March	826	442	384	257	127	30	c	50	c	6	11	6	c	176	46	17	29	c	53.5	46.5	31.1	15.4	7.8	c	13	c	1.6	2.9	1.6	c	45.8	12	4.4	7.6	c
64	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CLA 12 months at 31 March	341	186	155	90	65	7	0	24	c	c	c	c	c	70	20	c	11	c	54.5	45.5	26.4	19.1	4.5	0	15.5	c	c	c	c	c	45.2	12.9	c	7.1	c
65	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CLA 12 months at 31 March	298	135	163	95	68	7	c	24	0	c	8	c	c	75	19	6	8	c	45.3	54.7	31.9	22.8	4.3	c	14.7	0	c	4.9	c	c	46	11.7	3.7	4.9	c
66	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CLA 12 months at 31 March	507	256	251	153	98	9	c	28	0	6	6	c	6	118	35	10	25	c	50.5	49.5	30.2	19.3	3.6	c	11.2	0	2.4	2.4	c	2.4	47	13.9	4	10	c
67	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CPPO at 31 March	79	38	41	28	13	c	0	6	0	0	c	0	0	17	7	0	c	c	48.1	51.9	35.4	16.5	c	0	14.6	0	0	c	0	0	41.5	17.1	0	c	c
68	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CPPO at 31 March	127	87	40	30	10	c	0	9	0	c	c	0	0	16	6	0	c	0	68.5	31.5	23.6	7.9	c	0	22.5	0	c	c	0	0	40	15	0	c	0
69	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CPPO at 31 March	424	248	176	144	32	8	c	15	c	c	7	c	0	69	45	c	18	c	58.5	41.5	34	7.5	4.5	c	8.5	c	c	4	c	0	39.2	25.6	c	10.2	c
70	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CPPO at 31 March	171	117	54	c	c	c	0	c	0	c	c	c	0	c	c	c	c	0	68.4	31.6	c	c	c	0	c	0	c	c	c	0	c	c	c	c	0
71	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CPPO at 31 March	114	72	42	35	7	c	0	10	0	c	c	c	0	13	6	0	c	c	63.2	36.8	30.7	6.1	c	0	23.8	0	c	c	c	0	31	14.3	0	c	c
72	202021	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CPPO at 31 March	214	132	82	62	20	c	0	6	0	c	c	c	0	35	21	c	7	0	61.7	38.3	29	9.3	c	0	7.3	0	c	c	c	0	42.7	25.6	c	8.5	0
73	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CINO at 31 March	381	221	160	102	58	21	c	27	c	c	c	c	c	52	30	6	7	0	58	42	26.8	15.2	13.1	c	16.9	c	c	c	c	c	32.5	18.8	3.8	4.4	0
74	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CINO at 31 March	378	190	188	64	124	49	0	27	0	c	c	c	18	42	15	22	c	c	50.3	49.7	16.9	32.8	26.1	0	14.4	0	c	c	c	9.6	22.3	8	11.7	c	c
75	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CINO at 31 March	1145	666	479	295	184	42	c	50	c	c	21	11	34	116	69	79	38	10	58.2	41.8	25.8	16.1	8.8	c	10.4	c	c	4.4	2.3	7.1	24.2	14.4	16.5	7.9	2.1
76	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CINO at 31 March	883	526	357	187	170	91	6	27	0	c	20	13	20	96	33	27	15	c	59.6	40.4	21.2	19.3	25.5	1.7	7.6	0	c	5.6	3.6	5.6	26.9	9.2	7.6	4.2	c
77	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CINO at 31 March	589	361	228	118	110	64	c	30	0	c	6	c	9	55	28	12	13	c	61.3	38.7	20	18.7	28.1	c	13.2	0	c	2.6	c	3.9	24.1	12.3	5.3	5.7	c
78	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CINO at 31 March	827	443	384	179	205	37	c	24	0	c	10	8	26	102	41	107	22	c	53.6	46.4	21.6	24.8	9.6	c	6.3	0	c	2.6	2.1	6.8	26.6	10.7	27.9	5.7	c
79	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CLA 12 months at 31 March	156	79	77	46	31	c	0	13	0	c	c	c	c	38	13	0	c	0	50.6	49.4	29.5	19.9	c	0	16.9	0	c	c	c	c	49.4	16.9	0	c	0
80	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CLA 12 months at 31 March	185	99	86	44	42	c	0	11	0	0	0	c	c	41	11	8	6	0	53.5	46.5	23.8	22.7	c	0	12.8	0	0	0	c	c	47.7	12.8	9.3	7	0
81	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CLA 12 months at 31 March	743	434	309	212	97	20	c	46	0	6	11	c	c	136	35	19	24	c	58.4	41.6	28.5	13.1	6.5	c	14.9	0	1.9	3.6	c	c	44	11.3	6.1	7.8	c
82	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CLA 12 months at 31 March	328	172	156	91	65	11	c	28	c	c	6	6	c	67	15	c	10	c	52.4	47.6	27.7	19.8	7.1	c	17.9	c	c	3.8	3.8	c	42.9	9.6	c	6.4	c
83	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CLA 12 months at 31 March	266	123	143	84	59	9	c	18	0	c	c	c	6	70	17	c	8	c	46.2	53.8	31.6	22.2	6.3	c	12.6	0	c	c	c	4.2	49	11.9	c	5.6	c
84	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CLA 12 months at 31 March	484	245	239	149	90	9	c	27	0	c	7	c	6	118	23	9	29	c	50.6	49.4	30.8	18.6	3.8	c	11.3	0	c	2.9	c	2.5	49.4	9.6	3.8	12.1	c
85	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CPPO at 31 March	95	57	38	30	8	c	0	7	0	0	c	0	c	14	8	0	c	c	60	40	31.6	8.4	c	0	18.4	0	0	c	0	c	36.8	21.1	0	c	c
86	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CPPO at 31 March	119	79	40	33	7	c	0	7	0	0	c	0	0	15	6	c	c	0	66.4	33.6	27.7	5.9	c	0	17.5	0	0	c	0	0	37.5	15	c	c	0
87	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CPPO at 31 March	341	220	121	104	17	6	c	15	0	c	c	c	0	54	30	c	9	0	64.5	35.5	30.5	5	5	c	12.4	0	c	c	c	0	44.6	24.8	c	7.4	0
88	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CPPO at 31 March	161	108	53	44	9	7	0	6	0	c	c	0	0	18	11	c	c	0	67.1	32.9	27.3	5.6	13.2	0	11.3	0	c	c	0	0	34	20.8	c	c	0
89	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CPPO at 31 March	117	82	35	29	6	c	0	8	0	c	c	c	0	12	6	0	c	0	70.1	29.9	24.8	5.1	c	0	22.9	0	c	c	c	0	34.3	17.1	0	c	0
90	201920	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	344	Wirral	E08000015	CPPO at 31 March	183	123	60	49	11	c	0	c	0	c	0	c	0	34	8	c	7	0	67.2	32.8	26.8	6	c	0	c	0	c	0	c	0	56.7	13.3	c	11.7	0
91	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	876	Halton	E06000006	CINO at 31 March	346	203	143	93	50	17	c	27	0	c	8	c	6	43	17	7	7	c	58.7	41.3	26.9	14.5	11.9	c	18.9	0	c	5.6	c	4.2	30.1	11.9	4.9	4.9	c
92	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	340	Knowsley	E08000011	CINO at 31 March	368	217	151	83	68	20	0	34	0	c	c	c	11	43	16	19	c	c	59	41	22.6	18.5	13.2	0	22.5	0	c	c	c	7.3	28.5	10.6	12.6	c	c
93	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	341	Liverpool	E08000012	CINO at 31 March	1262	754	508	296	212	41	c	52	0	c	19	13	38	142	68	79	36	11	59.7	40.3	23.5	16.8	8.1	c	10.2	0	c	3.7	2.6	7.5	28	13.4	15.6	7.1	2.2
94	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	343	Sefton	E08000014	CINO at 31 March	870	534	336	177	159	72	6	35	0	c	16	15	21	75	41	25	25	c	61.4	38.6	20.3	18.3	21.4	1.8	10.4	0	c	4.8	4.5	6.3	22.3	12.2	7.4	7.4	c
95	201819	Academic year	Local authority	E92000001	England	E12000002	North West	342	St. Helens	E08000013	CINO at 31 March	693	308	385	143	242	147	c	48	0	0	c	20	18	58	29	30	24	c	44.4	55.6	20.6	34.9	38.2	c	12.5	0	0	c	5.2	4.7	15.1	7.5	7.8	6.2	c
